Vamos

segunda-feira, setembro 28, 2009

Mais do mesmo ou um país sem rumo



Resultados Globais 2009

Votos Mandatos

PS 36.56% 2068665 96

PPD/PSD 29.09% 1646097 78

CDS-PP 10.46% 592064 21

BE 9.85% 557109 16

PCP-PEV 7.88% 446174 15

PCTP/MRPP 0.93% 52633 0

MEP 0.45% 25338 0

PND 0.38% 21380 0

MMS 0.29% 16580 0

PPM 0.27% 14997 0

MPT-PH 0.21% 12025 0

PNR 0.21% 11614 0

PPV 0.15% 8485 0

PTP 0.08% 4789 0

POUS 0.08% 4320 0

MPT 0.06% 3241

Eis a vontade do povo português,a confiança em Socrates e companhia.
O que são mais 4 anos de miséria? Afinal Salazar não esteve por cá 48 anos?
Cá vamos cantando e rindo e já agora viva o Sporting que tambem perde sempre!

Sem comentários: